Massivholzprofile haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Sie werden für Wand-, Decken- und Fassadenbekleidung eingesetzt aber auch für Fußböden, Balkonbrüstungen und als Profile für Unterkonstruktionen. Wir haben in diesem Artikel eine Übersicht für Sie zusammengestellt.
Profile für den Fußboden
Für Fußböden kommen Hobeldiele und Rauspund zum Einsatz. Hobeldielen unterscheiden sich durch die an der Unterseite angebrachten Entlastungsnuten.
Querschnitt | Abmessungen | Feder | Deckbreite |
---|---|---|---|
Hobeldiele | |||
![]() | 19,5x96mm | 8mm | 88mm |
21,0x146mm | 8mm | 138mm | |
22,5x121mm | 8mm | 113mm | |
25,5x111mm | 8mm | 103mm | |
28,5x146mm | 8mm | 138mm | |
Rauspund | |||
![]() | 19,5x96mm | 8mm | 88mm |
19,5x121mm | 8mm | 113mm |
Profile für Balkone und Brüstungen
Querschnitt | Abmessungen | Feder | Deckbreite |
---|---|---|---|
Balkonprofil | |||
![]() | 27x140mm | - | - |
27x190mm | - | - |
Profile Wand-, Decken- und Fassadenbekleidung
In dieser Rubrik gibt es eine Vielzahl verschiedener Profile. Wir gehen hier nur auf einige Profilarten ein.
Das Blockhausprofil wird aufgrund seines rustikalen Looks meistens außen eingesetzt. Auf dem Softlineprofil haften Anstriche aufgrund seiner Rundungen besonders gut. Auch beliebt ist das Schattennutprofil. Es ist abhängig von Dimension Holzart für drinnen und draußen einsetzbar. Akustikprofil hat eine schalldämmende Wirkung. Das Fasebrett ist ebenfalls universell einsetzbar, wird aber zumeist draußen verwendet, z. B. als Unterdachschalung.
Querschnitt | Abmessungen | Feder | Deckbreite |
---|---|---|---|
Schattennutprofil 30° | 11,0x94mm | 8mm | 86mm |
![]() | 12,5x94mm | 8mm | 86mm |
12,5x119mm | 8mm | 111mm | |
12,5x144mm | 8mm | 136mm | |
12,5x96mm | 8mm | 88mm | |
19,5x96mm | 8mm | 88mm | |
12,5x96mm | 10mm | 86mm | |
12,5x121mm | 10mm | 111mm | |
12,5x146mm | 10mm | 136mm | |
14,0x121mm | 10mm | 111mm | |
14,0x146mm | 10mm | 136mm | |
19,5x146mm | 10mm | 136mm | |
Softlineprofil (Rundprofil) | |||
![]() | 12,5x94mm | 8mm | 86mm |
12,5x119mm | 8mm | 111mm | |
12,5x144mm | 8mm | 136mm | |
12,5x96mm | 8mm | 88mm | |
12,5x121mm | 10mm | 111mm | |
12,5x146mm | 10mm | 136mm | |
14,0x121mm | 10mm | 111mm | |
14,0x146mm | 10mm | 136mm | |
Landhausprofil | |||
![]() | 14,0x146mm | 10mm | 136mm |
Stabprofil | |||
![]() | 12,5x96mm | 8mm | 88mm |
14,0x146mm | 10mm | 136mm | |
Blockhausprofil | |||
![]() | 19,5x96mm | 8mm | 88mm |
Akustikprofil | |||
![]() | 19,0x96mm | - | 96mm |
Fasebrett | |||
![]() | 12,5x96mm | 8mm | 88mm |
19,5x96mm | 8mm | 88mm | |
19,5x146mm | 10mm | 136mm | |
Stülpschalung | |||
![]() | 12,5x96mm | 6mm | 90mm |
19,5x96mm | 8mm | 88mm | |
19,5x146mm | 10mm | 136mm | |
Schweinsrückenprofil | |||
![]() | 19,5x96mm | 8mm | 88mm |
Profile für Unterkonstruktionen
Querschnitt | Abmessungen | Feder | Deckbreite |
---|---|---|---|
Latte | |||
![]() | 18,0x35mm | - | - |
18,0x42mm | - | - | |
18,0x45mm | - | - |
Profile für Rahmenkonstruktionen und Möbelbau
Querschnitt | Abmessungen | ||
---|---|---|---|
Rahmenholz | |||
![]() | 28x45mm | 28x70mm | 28x95mm |
34x35mm | 38x38mm | 38x58mm | |
38x96mm | 38x145mm | 45x45mm | |
45x70mm | 45x95mm | 58x58mm | |
58x80mm | 58x95mm | 70x70mm | |
70x95mm | 95x95mm | 95x115mm | |
Glattkantbrett | |||
![]() | 11x70mm | 11x95mm | 11x120mm |
11x145mm | 18x70mm | 18x95mm | |
18x120mm | 18x145mm | 18x170mm | |
18x195mm | 21x95mm | 21x120mm | |
21x145mm | 21x170mm | 21x195mm |
Haben Sie noch Fragen? Schauen Sie doch einfach mal bei uns in Wolfenbüttel vorbei!